Котельные ROLT boiler systems
Москва:  +7 (926) 104-54-98 

RU

EN

BY
Оставить заявку Оставьте заявку на подготовку технико-коммерческого предложения по Вашему техническому заданию и наши специалисты уже в течение 1,5-2 часов направят Вам ответ.
Расчет окупаемости Оцените экономический эффект внедрения и рассчитайте срок окупаемости инвестиционного проекта с использованием онлайн-модуля расчета экономики.
Спецпредложение Готовые предложения от Roltboilers

ICI CALDAIE Spa

Модель двигателя Номинальная мощность

Средняя температура 70°C

кВт

Мощность топки

кВт

КПД при 100%

Средняя температура 70°C

%

КПД при 30%

Средняя температура 70°C

%

Противо- давление газового тракта

мбар

Потери давления в гидравлическом тракте

(ΔT=12°C)

мбар

Объем воды

л

Вес

кг

Размеры

H x L x P x Øc

мм

REX 40 400 433 92.38 91.80 4.1 20 360 584 1190 / 946 / 1872 / 250
REX-50 500 542 92.25 91.90 4.2 22 540 853 1380 / 1166 / 1946 / 300
REX 62 620 672 92.26 91.80 6.4 27 645 963 1380 / 1166 / 2235 / 300
REX 75 750 813 92.25 91.80 5.2 25 855 1205 1510 / 1296 / 2247 / 350
REX 85 850 921 92.29 91.80 7.2 27 855 1205 1510 / 1296 / 2247 / 350
REX 95 950 1030 92.23 91.70 5.2 32 950 1417 1510 / 1296 / 2497 / 350
REX 100 1020 1106 92.22 91.90 4.0 26 1200 1843 1660 / 1446 / 2477 / 400
REX 120 1200 1301 92.24 91.80 5.5 30 1200 1843 1660 / 1446 / 2477 / 400
REX 130 1300 1409 92.26 91.70 6.5 32 1200 1843 1660 / 1446 / 2477 / 400
REX 140 1400 1517 92.29 91.70 6.0 28 1500 2600 1746 / 1470 / 2886 / 400
REX 160 1600 1733 92.33 91.80 6.5 32 1500 2600 1746 / 1470 / 2886 / 400
REX 180 1800 1950 92.31 91.80 7.0 37 1650 2750 1746 / 1470 / 3096 / 400
REX 200 2000 2167 92.29 91.70 6.0 35 2000 3650 1876 / 1600 / 3220 / 500
REX 240 2400 2600 92.31 91.80 7.5 40 2300 3900 1876 / 1600 / 3480 / 500
REX 350 3500 3792 92.30 91.70 9.0 60 3650 5700 2146 / 1870 / 3935 / 550
REX 300 3000 3250 92.31 91.80 8.0 49 3150 5200 2146 / 1870 / 3480 / 550


REX 40 - REX 130

REX 1_1.jpg


REX 140 - REX 350

REX 2_1.jpg